<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS VOIP Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umts-voip.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-voip.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Smartphone mit Vertrag und Internet Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2012/01/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2012/01/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Welches Handy eignet sich zum mobilen Surfen in Deutschland? Das Handy sollte mindestens den UMTS Mobilfunkstandard unterstützen. Wenn dies der Fall ist, kann fast in der gesamten Republik mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil gesurft werden kann. Wer &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2012/01/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flatrate/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">Welches Handy</a> eignet sich zum mobilen Surfen in Deutschland? Das Handy sollte mindestens den UMTS Mobilfunkstandard unterstützen. Wenn dies der Fall ist, kann fast in der gesamten Republik mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil gesurft werden kann. Wer hingegen über ein neueres Gerät verfügt, sollte sich vorab informieren, ob das Handy bereits den HSDPA oder HSPA Standard unterstützt. Beide Standards stellen Erweiterungen für das UMTS Netz dar und bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass auch mit dem Handy vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden können. Wer noch über kein <a title="umts" href="http://www.techfacts.de/umts" target="_blank">UMTS</a> fähiges Handy verfügt, sollte sich die <a title="smartphone mit vertrag und internet flat" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">Smartphone mit Vertrag und Internet Flatrate</a> Angebote genauer anschauen. Erhältlich ist ein Smartphone mit Vertrag und Internet Flatrate unter anderem beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1. Für einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt mobil gesurft und auch monatlich unbegrenzt in alle deutschen Netze telefoniert werden kann. Das Smartphone ist in diesem Tarif bereits ab einem Preis von Null Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2012/01/23/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid SIM</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/12/23/prepaid-sim/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/12/23/prepaid-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunktarife ohne Vertragslaufzeit werden bei den Nutzern immer beliebter. Prepaid SIM Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass der Nutzer sich nicht für einen Zeitraum von 24 Monaten an den Provider binden muss. Doch welches Handy kann Prepaid SIM Karten lesen? &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/12/23/prepaid-sim/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilfunktarife ohne Vertragslaufzeit werden bei den Nutzern immer beliebter. <a title="prepaid sim" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid SIM</a> Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass der Nutzer sich nicht für einen Zeitraum von 24 Monaten an den Provider binden muss. Doch <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy</a> kann Prepaid SIM Karten lesen? Wer über ein Handy ohne SIM Lock verfügt, kann sich für einen Prepaid Tarif entscheiden. Besitzt das Handy jedoch einen SIM Lock, bzw. einen Net Lock, so können andere SIM Karten nicht genutzt werden. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit, dass Handy beim Provider entsperren zu lassen. In der Regel wird dafür ein Betrag von 50 Euro fällig. Nach einem Zeitraum von 2 Jahren, kann das Handy auch kostenfrei beim Provider entsperrt werden. Wer auf der Suche nach einem günstigen Sprachtarif ohne Laufzeit ist, sollte sich das Angebot von Fonic genauer anschauen. Der Prepaid Anbieter<a title="fonic" href="http://www.fonic.de/html/" target="_blank"> Fonic </a>bietet die Möglichkeit, dass für günstige 9 Cent pro Minute, in alle deutschen Mobilfunknetze, sowie auch in das deutsche Festnetz telefoniert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/12/23/prepaid-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige UMTS Sticks</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/12/09/gunstige-umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/12/09/gunstige-umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Günstige UMTS Sticks sind bereits ab einem Preis von 0 Euro erhältlich. Für einen Preis von 0 Euro sind Surf Sticks beim Mobilfunkanbieter 1und1 erhältlich. Kunden von 1und1 können dabei aus drei unterschiedlichen Datentarifen wählen. Angeboten werden Datentarife mit einem &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/12/09/gunstige-umts-sticks/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="günstige umts sticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>Günstige UMTS Sticks</strong></a> sind bereits ab einem Preis von 0 Euro erhältlich. Für einen Preis von 0 Euro sind Surf Sticks beim Mobilfunkanbieter 1und1 erhältlich. Kunden von 1und1 können dabei aus drei unterschiedlichen Datentarifen wählen. Angeboten werden Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 10 Gigabyte. Dieses Volumen kann Monat für Monat im UMTS Netz verbraucht werden. 1und1 nutzt dabei das Vodafone Mobilfunknetz. Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können dabei erreicht werden. Erhältlich sind die Datentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,99 Euro. Wer hingegen sich für <a title="prepaid sim tarife" href="http://prepaidsimkarten.de" target="_blank"><strong>Prepaid SIM Tarife</strong></a> interessiert, sollte sich das Angebot von <a title="maXXim data" href="http://www.maxximdata.de/" target="_blank">maXXim Data</a> genauer anschauen. maXXim Data bietet die Möglichkeit, dass ebenfalls aus drei unterschiedlichen Datentarifen gewählt werden kann. Angeboten werde eine UMTS Flat mit monatlich 500 Megabyte, 1000 Megabyte sowie mit 5 Gigabyte. Erhältlich sind die entsprechenden Datentarife für mobiles Internet bei maXXim Data, bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/12/09/gunstige-umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/11/20/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/11/20/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Standard ist weltweit verfügbar. Für den Nutzer entsteht dadurch der Vorteil, dass auch im Ausland mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab informieren, wie die UMTS Netzabdeckung im jeweiligen Reiseland ist. Nicht in &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/11/20/usb-surfstick-de/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der UMTS Standard ist weltweit verfügbar. Für den Nutzer entsteht dadurch der Vorteil, dass auch im Ausland mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab informieren, wie die UMTS Netzabdeckung im jeweiligen Reiseland ist. Nicht in jedem Land kann flächendeckend mobil im Internet gesurft werden. Des Weiteren sollte sich der Reisende über die entsprechenden <a title="surfen ausland" href="http://umtsworld.net/" target="_blank"><strong>Tarife für mobiles Surfen im Ausland</strong></a> informieren. Der Mobilfunkanbieter Abroadband bietet die Möglichkeit, dass in über 52 Ländern für günstige 59 Cent pro Megabyte mobil im Internet gesurft werden kann. Die entsprechende SIM Karte, sowie auch der USB Surfstick kann direkt bei Abroadband für einen Kaufpreis von einmalig 49,90 Euro bestellt werden. Auch einige deutsche Provider in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass günstige Tarife für mobiles Surfen im Ausland gebucht werden können. Wer sich einen kompakten Überblick über die verfügbaren Tarife verschaffen möchte, findet einen Vergleich auf der Webseite<a title="usb-surfstick.de" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"> <strong>usb-surfstick.de</strong></a>. Des Weiteren informiert das Portal usb-surfstick.de regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten aus dem Bereich <a title="mobiles internet" href="http://www.verivox.de/mobiles-internet/" target="_blank">mobiles Internet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/11/20/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/11/04/umts/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/11/04/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Der UMTS Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System und ermöglicht es dem Nutzer, dass mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider in Deutschland &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/11/04/umts/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="umts" href="http://www.umts.info/" target="_blank"><strong>UMTS</strong></a> Mobilfunkstandard ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System und ermöglicht es dem Nutzer, dass mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider in Deutschland haben in den letzten Jahren viel in den Ausbau von UMTS investiert. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mobil im Internet gesurft werden kann. Neben der fast flächendeckenden Abdeckung, kann der Nutzer in immer mehr Regionen mit DSL Geschwindigkeit mobil im Internet surfen. Das <a title="mobile internet" href="http://www.mobilesinternet.ch/" target="_blank"><strong>mobile Internet</strong></a> eignet sich somit sehr gut als DSL Ersatz. Je nach Region, sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/S möglich. Seit Anfang diesen Jahres, kann der Nutzer neben UMTS, auch mit LTE mobil im Internet surfen. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und stellt somit den Nachfolger von UMTS dar. Long Term Evolution ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/11/04/umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Verfügbarkeitskarte</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/10/24/lte-verfugbarkeitskarte/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/10/24/lte-verfugbarkeitskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich mobiles Internet, hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Bereits vor dem UMTS Mobilfunkstandard, welcher im Jahr 2000 in den Deutschland an den Start ging, konnte mobil im Internet gesurft werden. Ermöglicht wurde dies, durch den &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/10/24/lte-verfugbarkeitskarte/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich mobiles Internet, hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Bereits vor dem UMTS Mobilfunkstandard, welcher im Jahr 2000 in den Deutschland an den Start ging, konnte mobil im Internet gesurft werden. Ermöglicht wurde dies, durch den GSM Standard. Geschwindigkeiten von bis zu 56 Kbit/s konnten beim mobilen Surfen erreicht werden. Für die heutigen Ansprüche ist diese Geschwindigkeit jedoch nicht mehr ausreichend. Mit dem UMTS Standard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Blick auf die UMTS Verfügbarkeit macht deutlich, dass der UMTS Standard mittlerweile fast flächendeckend verfügbar ist. Des Weiteren macht der Blick auf die <strong><a title="umts verfügbarkeit" href="http://www.mobook.de/umts/verfuegbarkeit.html" target="_blank">UMTS Verfügbarkeit</a> </strong>deutlich, dass in immer mehr Regionen bereits mit HSPA im Internet gesurft werden kann. HSPA ist eine Erweiterung für das UMTS Netz und bietet die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Seit Anfang diesen Jahres ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation, LTE, in Deutschland an den Start gegangen. LTE ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden können. Ein Blick auf die <a title="lte verfügbarkeitskarte" href="http://www.lte1.de/verfuegbarkeit.html" target="_blank"><strong>LTE Verfügbarkeitskarte</strong></a> macht jedoch deutlich, dass LTE noch nicht flächendeckend verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/10/24/lte-verfugbarkeitskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaid-surfsticks.de</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkprovider O2 bietet neben den Sprachtarifen, auch die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Surfen gebucht werden können. Wer mobil im O2 UMTS Netz surfen möchte, kann aus vier möglichen Tarifen wählen. Verfügbar sind Tarife mit Vertragslaufzeit sowie auch Datentarife &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkprovider O2 bietet neben den Sprachtarifen, auch die Möglichkeit, dass <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Tarife für mobiles Surfen</strong></a> gebucht werden können. Wer mobil im O2 UMTS Netz surfen möchte, kann aus vier möglichen Tarifen wählen. Verfügbar sind Tarife mit Vertragslaufzeit sowie auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit. Bei den Prepaid Tarifen (ohne Vertragslaufzeit) kann aus einer UMTS Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate gewählt werden. Die Tagesflatrate von O2 ermöglicht es, dass an einem Kalendertag bis zu ein Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Die Kosten für die UMTS Tagesflatrate belaufen sich auf 3,50 Euro pro Nutzungstag. Des Weiteren kann eine UMTS Flatrate auf Prepaid Basis bei O2 gebucht werden. Inklusive sind hier monatlich 5 Gigabyte an Daten. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro. Weitere Prepaid Tarife können auf der Webseite <a title="prepaid-surfsticks.de" href="http://www.prepaid-surfsticks.de" target="_blank"><strong>prepaid-surfsticks.de</strong></a> nachgelesen werden. Bei den Vertragstarifen bietet O2 den Vorteil, dass der Nutzer sich lediglich für einen Zeitraum von 6 Monaten an O2 binden muss. Gewählt werden kann eine Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte, sowie eine Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten. Monatlich 15 Euro müssen für die 1 GB Flat und 21,25 Euro (bei Onlinebestellung) für 5 GB Flat bezahlt werden. Maximal können im O2 UMTS Netz 7,2 Mbit/s im Downstream erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/08/30/prepaid-surfsticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Stick</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/08/25/web-stick/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/08/25/web-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein Web Stick wird benötigt, wenn vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden soll. Aufgrund des USB Anschlusses, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Bei der ersten Benutzung, müssen jedoch die Treiber sowie auch &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/08/25/web-stick/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="web stick" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Web Stick</strong></a> wird benötigt, wenn vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden soll. Aufgrund des USB Anschlusses, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Bei der ersten Benutzung, müssen jedoch die Treiber sowie auch die Verbindungssoftware auf dem Rechner installiert werden. Vorteilhaft ist, dass alle benötigten Daten sich bereits auf dem Stick befinden. Nachdem die Daten korrekt installiert wurde, ist der Stick einsatzbereit. Allerdings kann mit einem Web Stick alleine, keine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden. Der Nutzer benötigt einen entsprechenden <a title="datentarif" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarif für mobiles Surfen</strong></a>. Mobiles Surfen in Deutschland wird durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. UMTS ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar. In immer mehr Regionen besteht bereits die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer auf der Suche nach einem Datentarif mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s ist, sollte sich die Tarife von Internetstick.de genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/08/25/web-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Surfsticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/08/15/alle-surfsticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/08/15/alle-surfsticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Verbindung zum UMTS oder auch zum LTE Netz, werden Surfsticks benötigt. Der Nutzer sollte sich vorab über die angebotenen Modelle informieren. Einen schnellen Überblick, über die angebotenen Modelle, erhält der Nutzer mit Hilfe des Internets. Alle Surfsticks im &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/08/15/alle-surfsticks-im-vergleich/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Verbindung zum UMTS oder auch zum LTE Netz, werden Surfsticks benötigt. Der Nutzer sollte sich vorab über die angebotenen Modelle informieren. Einen schnellen Überblick, über die angebotenen Modelle, erhält der Nutzer mit Hilfe des Internets. <a title="alle surfsticks im vergleich" href="http://surf-sticks.de/surfstick-vergleich/" target="_self"><strong>Alle Surfsticks im Vergleich</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass sich der Nutzer einen kompakten Überblick, über die angebotenen Modelle verschaffen kann. Wer eine Verbindung mit dem mobilen LTE Internet herstellen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass ausschließlich <a title="lte surfsticks" href="http://www.o2online.de/dsl/LTE/LTE-Surfsticks.html" target="_blank"><strong>LTE Surfsticks</strong></a> eine Verbindung zum LTE Netz herstellen können. Mit einem UMTS Stick kann keine Verbindung zum LTE Netz hergestellt werden. LTE ist in Deutschland seit Anfang diesen Jahres verfügbar und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Mit dem LTE Standard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download erreicht werden können. Zur Zeit sind die LTE Anbieter O2, Telekom und Vodafone damit beschäftigt, dass LTE Netz flächendeckend in Deutschland auszubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/08/15/alle-surfsticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Router Test 2011</title>
		<link>http://www.umts-voip.de/2011/08/11/lte-router-test-2011/</link>
		<comments>http://www.umts-voip.de/2011/08/11/lte-router-test-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-voip.de/umts-voip-blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ein LTE Router bietet die Möglichkeit, dass das vorhandene LTE Signal an mehrere Teilnehmer verteilt werden kann. Möglich ist dies zum Beispiel mit einem LTE WLAN Router. Somit kommen mehrere Nutzer gleichzeitig in den Genuss, dass schnelles Internet mit LTE &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.umts-voip.de/2011/08/11/lte-router-test-2011/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein LTE Router bietet die Möglichkeit, dass das vorhandene LTE Signal an mehrere Teilnehmer verteilt werden kann. Möglich ist dies zum Beispiel mit einem LTE WLAN Router. Somit kommen mehrere Nutzer gleichzeitig in den Genuss, dass schnelles Internet mit LTE genutzt werden kann. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen LTE Router zu kaufen, sollte sich vorab im <a title="lte router test 2011" href="http://www.lte-router.de/" target="_blank"><strong>LTE Router Test 2011</strong></a> über die verfügbaren Modelle. Wer auf der Suche nach einem passenden Tarif für mobiles Internet im LTE Netz ist, sollte sich in einem <a title="lte flatrate vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für LTE Flatrate Tarife</strong></a> über die jeweils angebotenen Tarife informieren. Momentan bieten O2, Telekom und Vodafone die Möglichkeit, dass mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. O2 bietet die Möglichkeit, dass ein LTE Flat Tarif für monatlich 29,90 Euro gebucht werden kann. Inklusive sind hier bereits 10 Gigabyte an Daten im LTE Netz. Verbraucht werden können die 10 Gigabyte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s. Bei Vodafone hingegen hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit maximaler Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Für monatlich 69,99 Euro kann der Vodafone LTE Zuhause 50000 Tarif gebucht werden. Inklusive sind monatlich 30 Gigabyte an Daten im LTE Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-voip.de/2011/08/11/lte-router-test-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

